TC.P 光伏模拟电源 |
![]() |
|||
功率 | 10kW | 16kW | 20kW | 32kW |
52V | TC.P.10.52.400.S | TC.P.16.52.400.S | TC.P.20.52.400.S | TC.P.32.52.400.S |
100V | TC.P.10.100.400.S | TC.P.16.100.400.S | TC.P.20.100.400.S | TC.P.32.100.400.S |
200V | TC.P.10.200.400.S | TC.P.16.200.400.S | TC.P.20.200.400.S | TC.P.32.200.400.S |
400V | TC.P.10.400.400.S | TC.P.16.400.400.S | TC.P.20.400.400.S | TC.P.32.400.400.S |
600V | TC.P.10.600.400.S | TC.P.16.600.400.S | TC.P.20.600.400.S | TC.P.32.600.400.S |
800V | TC.P.10.800.400.S | TC.P.16.800.400.S | TC.P.20.800.400.S | TC.P.32.800.400.S |
1000V | TC.P.10.1000.400.S | TC.P.16.1000.400.S | TC.P.20.1000.400.S | TC.P.32.1000.400.S |
1200V | TC.P.20.1200.400.S | TC.P.32.1200.400.S | ||
1500V | TC.P.20.1500.16.S | TC.P.32.1500.25.S | ||
TC.P 光伏模拟系统 ♦ 1.5MW
|
![]() |