QL 2-相限电源 ♦ 电池测试系统 |
![]() |
|||||||
200~252W | QL1V10C20 | QL1V20C10 | QL1V30C8 | QL1V42C6 | QL1V80C3 | QL1V100C2 | ||
600~968W | QL1V8C80 | QL1V10C60 | QL1V20C40 | QL1V26C32 | QL1V44C22 | QL1V80C11 | ||
QL1V200C4 | QL1V400C2 | |||||||
1.2~1.8kW | QL1V8C160 | QL1V10C120 | QL1V20C80 | QL1V26C60 | QLV44C40 | QL1V80C20 | ||
1.8~2.6kW | QL1V8C240 | QL1V10C180 | QL1V20C120 | QL1V26C90 | QL1V44C60 | QL1V80C30 | ||
1.8~2.6kW | QL1V8C320 | QL1V10C240 | QL1V20C160 | QL1V26C120 | QL1V44C80 | QL1V80C40 |
SM15K 双向恒功率电源 |
![]() |
|||
SM70-CP-450 | SM210-CP-150 | SM500-CP-90 | SM1500-CP-30 | SM15K 系统 • 30k'W ~ 900kW |
15kW-70V-210A | 15kW-210V-150A | 15kW-500V-90A | 15kW-1500V-30A | 0 ~ 1500V / 5400A |